JXVR8208A

4K画質で監視ができるビデオレコーダーです。8ch(8台まで接続可能)、16ch(16台まで接続可能)の2種類からお選びいただけます。
HDD2TB(増設可能)を内蔵しており、カメラ1台で約90日分の録画データを保存することができます。
動きのあったときだけ録画を行うモーション録画機能を搭載しています。
レコーダーはネットワークに対応しているので、インターネットに接続することでスマートフォン・パソコンを使ってのネットワーク監視が可能となります。
映像圧縮方式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
---|---|
映像入力 | BNC×8ch |
映像出力 | VGA、HDMI |
映像出力解像度 | HDMI 1:3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 HDMI 2/VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720 |
音声入力 | RCA×4 |
音声出力 | RCA |
HDD | 2TB内蔵(SATAポートx2 HDD、最大10TBまで増設可能) |
表示パターン | 全画面、4分割、8分割、9分割、※16分割(IPCを追加した時のみ表示) |
ズーム機能 | デジタルズーム |
録画解像度 | 4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、720P、960H、D1、CIF |
録画モード | 常時、スケジュール、モーション |
検索モード | 時刻/日付、アラーム、動体検知、詳細検索(秒単位) |
バックアップ | USB、ネットワーク |
インターフェイス(ネットワーク) | 2RJ-45 Port(1000M) |
同時アクセス数 | 128 |
ネットワーク閲覧 | スマートフォンアプリ(iOS、Android)、CMS、ブラウザ |
操作システム | マウス |
PTZ制御 | RS485 |
電源 | DC12V |
消費電力 | 20W(HDDを除く) |
消費電流 | 最大2A |
寸法 | 375(幅)×328(奥)×50(高)mm |
重量 | 約2.35kg(HDD含まず) |
動作可能温度 | -10℃~55℃ |
保証期間 | 3年(HDD 1年) |
※デザイン・仕様は、予告なく変更する場合がございます。