JXVR5104H

4K画質で監視ができるCVIレコーダーです。4ch(4台まで接続可能)、8ch(8台まで接続可能)、16ch(16台まで接続可能)の3種類からお選びいただけます。
HDD2TB(増設可能)を内蔵しており、カメラ1台で約60日分の録画データを保存することができます。
動きのあったときだけ録画を行うモーション録画機能を搭載しています。
レコーダーはネットワークに対応しているので、インターネットに接続することでスマートフォン・パソコンを使ってのネットワーク監視が可能となります。
映像圧縮方式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
---|---|
映像入力 | BNC×4 |
映像出力 | VGA、HDMI |
映像出力解像度 | HDMI:3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720 |
音声入力 | RCA |
音声出力 | RCA |
HDD | 2TB内蔵(SATA HDD、最大10TBまで増設可能) |
表示パターン | 全画面、4分割、6分割※(IPCを追加した時のみ表示)、シーケンス |
ズーム機能 | デジタルズーム |
録画解像度 | 4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、D1、CIF |
録画モード | 常時、スケジュール、モーション |
検索モード | 時刻/日付、アラーム、動体検知、詳細検索(秒単位) |
バックアップ | USB、ネットワーク |
インターフェイス(ネットワーク) | 1RJ-45 Port(100M) |
同時アクセス数 | 128 |
ネットワーク閲覧 | スマートフォンアプリ(iOS、Android)、CMS、ブラウザ |
操作システム | マウス |
PTZ制御 | RS485 |
電源 | DC12V |
消費電力 | 10W未満(HDDを除く) |
消費電流 | 最大2A |
寸法 | 325(幅)×255(奥)×55(高)mm |
重量 | 約1.2kg※(HDD含まず) |
動作可能温度 | -10℃~55℃ |
保証期間 | 3年(HDD 1年) |
※デザイン・仕様は、予告なく変更する場合がございます。