TOA 4M屋外赤外線 AHDカメラ(AH-C2400R3)
| 電源 | AHDドライブユニット(AHD3.0 信号対応)からDC電源供給(定電圧)またはDC12V |
|---|---|
| 消費電力 | 4.8W (AHDドライブユニット(AHD3.0信号対応)から電源供給時) 4.1W(DC12V時) |
| 撮像素子 | 1/2.8型 CMOS |
| 有効画素数 | 2616(H)×1964 (V) 514万画素 |
| カメラ出力 | AHD3.0信号 VBS1.0V(p-p)75Ω BNC-Rジャック |
| AHD信号フォーマット | 2560×1440 30p |
| モニター出力 | AHD3.0信号 VBS1.0 V(p-p) 75Ω RCAピンジャック |
| S/N比 | 50dB以上 |
| 最低被写体照度 | 0.4lx(50%, カラー)0.2lx(20%, カラー)0.1lx(50%, 白黒)0lx(ナイトモード時) |
| シャッタースピード | モード1:オート,1/30,1/60,フリッカーレス,1/240,1/480,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000 モード2 (MIN):1/30,1/60,フリッカーレス,1/240,1/480,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000 モード2 (MAX):1/60,フリッカーレス,1/240,1/480,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000 |
| AGC | 16段階 |
| ホワイトバランス | ATW/AWB/マーキュリーランプ/マニュアル |
| 焦点距離 | f=3.2~9.9mm |
| 最大口径比 | 1:1.6 |
| アイリス | オートアイリス |
| 画角 | 水平:98.3°~29.7°垂直:52.4°~16.7° |
| 赤外LED照射距離 | 約30m(AGC15時) |
| 機能 | 調整モード,明るさ,デイナイト切換(オート,カラー,白/黒),回転(H回転/V回転/HV回転),E-WDR(OFF/オート),BLC(逆光補正:OFF/LOW/MID/HIGH),ノイズリダクション(2次元 OFF/ON, 3次元:OFF/ON),プライバシーマスク(2か所),ENHANCER(LOW/MID/HIGH),キズ補正 |
| 防塵・防水性能 | IP66 |
| 使用温度範囲 | -10°C~+50°C |
| 使用湿度範囲 | 90%RH以下(ただし結露のないこと) |
| 寸法 | 110(W)×110(H)×284(D)mm |
| 質量 | 1.1kg |

