CVI200万画素屋外カメラ(JHFW1230T-A)セット
¥ 80,000 ~ ¥ 137,000 税込
型番: jhfw1230t-a_set1 ~ jhfw1230t-a_set4
関連カテゴリ
【CVI200万画素防犯カメラセット】
・防水暗視カメラ(2.8mmレンズ、赤外線20m)×セット台数分
・2TB内蔵レコーダー(カメラ1台:約90日録画、カメラ4台:約22日録画)
・20mケーブル×セット台数分
・ACアダプター×セット台数分
・防犯ステッカー×セット台数分
※レコーダーの録画日数は、1920×1080(1080p)/30fps(1秒間30コマ)での計算です。
※ケーブルの長さは追加料金にて延長できます。延長希望のお客様はご連絡ください。
屋外に設置できる防水暗視カメラと大容量2TB搭載レコーダーのセットです。
レコーダーはネットワーク対応で、インターネットに接続することでスマートフォン・パソコンを使って遠隔監視ができます。
■JHFW1230T-A仕様
| イメージセンサー | 1/2.8” 2Megapixel CMOS |
|---|---|
| 画素数 | 1920(H)×1080(V),2MP |
| 被写体最低照度 | 0.005Lux/F1.6,30IRE,0Lux IR on |
| レンズ | 2.8mm |
| 画角 | 水平:105°、垂直:56° |
| 映像出力 | CVI/CVBS |
| S/N比 | 65dB |
| シャッター速度 | NTSC:1/30-1/100000s |
| フリッカレス機能 | 有り |
| 赤外線LED | 1個 |
| 赤外線照射距離 | 20m |
| デイナイト機能 | 有り |
| ノイズリダクション | 有り |
| ホワイトバランス | 有り |
| 逆光補正 | 有り |
| WDR | 有り |
| OSD機能 | 有り |
| UTC機能 | 有り |
| 防水規格 | IP67 |
| 電源 | POC/DC12V±30% |
| 消費電力 | 最大3.7W |
| 寸法 | 176.1(横)×72.4(幅)×72.5(高)mm |
| 重量 | 約380g |
| 動作可能温度 | -40℃~60℃ |
| 保証期間 | 3年 |
■JXVR5104H仕様
| OS | Embedded LINUX |
|---|---|
| 映像圧縮形式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 録画解像度 | 4K,6MP,5MP,4K-N,4MP,3MP,4M-N,1080P,720P,960H,D1,CIF |
| 映像入力 | BNC×4ch |
| 映像出力 | HDMI、VGA |
| 録画レート |
メインストリーム:4K(1~7fps),6MP(1~10fps),5MP(1~12fps),4MP/3MP(1~15fps),4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) サブトリーム:960H(1~15fps),D1/CIF(1~25/30fps) |
| 標準内蔵HDD容量 | 2TB(オプションにて最大10TBまで増設可能) |
| デイスプレイ解像度 |
HDMI:3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×1024,1280×720 VGA:1920×1080,1280×1024,1280×720 |
| 画面分割表示 | 1/4/※6(IPCを追加した時のみ表示) |
| 検索モード | 時刻/日付,アラーム,動体検知,詳細検索(秒単位) |
| バックアップモード | USB/ネットワーク |
| USB | USB2.0×2 |
| eSATA | 非対応 |
| オーディオ | 入力×1/出力×1,RCA |
| RS485 | 1ポート:PTZコントローラ |
| インターフェイス(ネットワーク) | 1RJ-45 Port(100M) |
| スマートフォン | iphone,ipad,Android |
| 同時アクセス数 | 128 |
| 電源 | DC12V/2A |
| 消費電力 | 10W未満(HDDを除く) |
| 動作可能温度 | -10℃~55℃ |
| 寸法 | 325(横)×255(奥)×55(高)mm |
| 重量 | 約1.2kg※(HDD含まず) |






