CVI800万画素屋外カメラ(JHFW1801R-Z)セット
¥ 125,000 ~ ¥ 305,000 税込
型番: jhfw1801r-z_set1 ~ jhfw1801r-z_set4
【CVI800万画素防犯カメラセット】
・防水暗視カメラ(2.7~13.5mmレンズ、赤外線40m)×セット台数分
・2TB内蔵レコーダー(カメラ1台:約90日録画、カメラ4台:約22日録画)
・防犯ステッカー×セット台数分
※レコーダーの録画日数は、3840×2160(4K)/15fps(1秒間15コマ)での計算です。
屋外に設置できる防水暗視カメラと大容量2TB搭載レコーダーのセットです。
レコーダーはネットワーク対応で、インターネットに接続することでスマートフォン・パソコンを使って遠隔監視ができます。
■JHFW1801R-Z仕様
イメージセンサー | 1/2.7” CMOS |
---|---|
画素数 | 3840(H)×2160(V),4K |
被写体最低照度 | 0.03Lux/F1.7,30IRE,0Lux IR on |
レンズ | 2.7~13.5mm |
画角 | 水平:105°~33°、垂直:56°~18° |
映像出力 | CVI/AHD/TVI/CVBS ※CVBSに一度変更するとCVI/AHD/TVIに戻すことができません。 |
シャッター速度 | NTSC:1/4s-1/100000s |
フリッカレス機能 | 有り |
赤外線LED | 4個 |
赤外線照射距離 | 40m |
デイナイト機能 | 有り |
ノイズリダクション | 有り |
ホワイトバランス | 有り |
逆光補正 | 有り |
WDR | 有り |
OSD機能 | 有り |
マイク | 有り |
UTC機能 | 有り |
防水規格 | IP67 |
電源 | DC12V±30% |
消費電力 | 最大11W |
寸法 | 209.9(横)×90.4(幅)×90.4(高)mm |
重量 | 約550g |
動作可能温度 | -30℃~60℃ |
保証期間 | 3年 |
■JXVR7104HE仕様
メインプロセッサ | Industrial-grade processor |
---|---|
OS | Embedded Linux |
映像圧縮形式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
録画解像度 | 4K,6MP,5MP,4K-N,4MP,3MP,4M-N,1080P,720P,960H,D1,CIF |
録画レート | メインストリーム:4K(1~15fps),6MP(1~20fps),5MP,4K-N,4MP,3MP,1080p,720p,960H,D1,CIF(1~25/30fps) サブトリーム:960H(1~15fps),D1,CIF(1~25/30fps) |
デイスプレイ解像度 | HDMI:3840×2160,1920×1080,1280×1024,1280×720 |
アナログカメラ入力 | BNC×4ch |
IPカメラ入力 | 最大8チャネル |
オーディオ入力/出力 | 入力×1チャンネルRCA,4チャンネルBNC(同軸オーディオ)/出力×1チャンネルRCA |
インターフェイス(ディスプレイ) | 1 HDMI,1 VGA |
画面分割表示 | 1/4/※8/※9(※IPCを追加した時のみ表示) |
インターフェイス(ネットワーク) | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port) |
内臓HDD | SATAポート×1,最大16TB/台 |
USB | 前面USB2.0×1,背面USB3.0×1 |
RS485 | 1ポート、PTZ制御用 |
バックアップモード | USB/ネットワーク |
スマートフォン | iOS,Android |
電源 | DC12V、2A |
消費電力 | 10W未満(HDDを除く) |
動作可能温度 | -10℃~55℃ |
重量 | 約1.20kg |
寸法 | 325(横)×254.3(奥)×55(高)mm |
※仕様・デザイン(ロゴの有無等)は予告なく変更する場合がございます。