CVI500万画素ドームカメラ(JHDW1500TLM)セット
¥ 98,000 ~ ¥ 191,000 税込
型番: jhdw1500TLM_set1 ~ jhdw1500TLM_set4
【CVI500万画素防犯カメラセット】
・防水暗視カメラ(2.8mmレンズ、赤外線30m)×セット台数分
・2TB内蔵レコーダー(カメラ1台:約90日録画、カメラ4台:約22日録画)
・防犯ステッカー×セット台数分
※レコーダーの録画日数は、2592×1944(1920p)/20fps(1秒間20コマ)での計算です。
屋外に設置できる防水暗視カメラと大容量2TB搭載レコーダーのセットです。
レコーダーはネットワーク対応で、インターネットに接続することでスマートフォン・パソコンを使って遠隔監視ができます。
■JHDW1500TLM仕様
| イメージセンサー | 1/2.7 inch CMOS |
|---|---|
| 画素数 | 2880(H)×1620(V),5MP |
| 被写体最低照度 | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on |
| レンズ | 2.8mm |
| 画角 | 水平:111°、垂直:58° |
| 映像出力 | CVI/AHD/TVI/CVBS ※CVBSに一度変更するとCVI/AHD/TVIに戻すことができません。 |
| S/N比 | 65dB |
| シャッター速度 | PAL:1/25 s–1/100,000 | sNTSC:1/30 s–1/100,000s |
| フリッカレス機能 | 有り |
| 赤外線LED | 1個 |
| 赤外線照射距離 | 30m |
| デイナイト機能 | 有り |
| ノイズリダクション | 有り |
| ホワイトバランス | 有り |
| 逆光補正 | 有り |
| WDR | 有り |
| OSD機能 | 有り |
| マイク | 有り |
| UTC機能 | 有り |
| 防水規格 | IP67 |
| 電源 | POC/DC12V±30% |
| 消費電力 | 最大3.2W |
| 寸法 | 109.9(径)×88.1(高)mm |
| 重量 | 約440g |
| 動作可能温度 | -40℃~60℃ |
| 保証期間 | 3年 |
■JXVR5104HI仕様
| メインプロセッサ | Industrial-grade processor |
|---|---|
| OS | Embedded Linux |
| 映像圧縮形式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 録画解像度 | 4K,6MP,5MP,4K-N,4MP,3MP,4M-N,1080P,720P,960H,D1,CIF |
| 録画レート | メインストリーム:4K(1~7fps),6MP(1~10fps),5MP(1~12fps),4K-N/4MP/3MP(1~15fps),4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) サブトリーム:D1/CIF(1~25/30fps) |
| デイスプレイ解像度 | HDMI:3840×2160,1920×1080,1280×1024,1280×720 |
| アナログカメラ入力 | BNC×4ch |
| IPカメラ入力 | 切替4台+追加4台 |
| オーディオ入力/出力 | 入力×1チャンネルRCA,4チャンネルBNC(同軸オーディオ)/出力×1チャンネルRCA |
| インターフェイス(ディスプレイ) | 1 HDMI,1 VGA |
| 画面分割表示 | 1/4/※8/※9(※IPCを追加した時のみ表示) |
| インターフェイス(ネットワーク) | 1RJ-45 Port(10/100Mbps) |
| 内臓HDD | SATAポート×1,最大16TB/台 |
| USB | USB2.0×2 |
| RS485 | 1ポート、PTZ制御用 |
| バックアップモード | USB/ネットワーク |
| スマートフォン | iOS,Android |
| 電源 | DC53V、1.13A |
| 消費電力 | 7W未満(HDDを除く) |
| 動作可能温度 | -10℃~55℃ |
| 重量 | 約1.10kg |
| 寸法 | 325(横)×257.1(奥)×55(高)mm |
※仕様・デザイン(ロゴの有無等)は予告なく変更する場合がございます。






